| 序号 | 装备名称 | 规格型号 | 数量 | 性能说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水压试验机 | 最大规格340,最大试验压力80MPa | 1 | 液压检验 |
| 2 | 双管水压试验机 | (Φ60.3—177 8)*11 OM Pa | 1 | 水压机+通径机 |
| 3 | 超声波探伤机 | URP350,精度 L2 | 1 | 纵横向、分层、测厚、自动 记录保存 |
| 4 | 管端磁粉探伤机 | Φ 60-280管端磁粉探伤机,精度:A型2#试片 (15/50) | 2 | 管端磁粉探伤 |
| 5 | 漏磁探伤机 | QMJL-340. 精度L2 | 1 | 检测纵向-横向缺陷 |
| 6 | 探伤机(漏磁) | EMT-60/180, 精度L2 | 3 | 检测纵向-横向缺陷 |
| 7 | Φ89 磁化涡流探伤机 | EMT -25/114, 精度L2 | 1 | 检测纵向-横向缺陷 |
| 8 | 探伤机(涡流) | NC-GET114, 精度B | 2 | 检测纵向-横向缺陷 |
| 9 | 超声波测壁厚仪 | HCH-2000F, 精度 0.1 mm | 6 | 测厚检验 |
| 10 | 金相显微镜 | 放大倍数50 ~ 800 | 1 | 金相检验 |
| 11 | 蔡司研究级正立智能材料显微镜 | 放大倍数12.5 ~ 1 000 | 2 | 金相检验 |
| 12 | 蔡司扫描电子显微镜(SEM) | 放大倍数: 5倍 ~ 100万倍 分辨率: 3nm | 1 | 缺陷检测 |
| 13 | 牛津电制冷X 射线能谱仪(EDS) | 能量分辨率127eV | 1 | 夹杂物成分分析 |
| 15 | 热处理箱式电阻炉 | 0 -1300° | 2 | 试样热处理 |
| 16 | 冲击试样缺口投影仪 | 放大倍数50X | 1 | 冲击缺口观察 |
| 17 | 微机控制电液伺服万能试验机 | 1. 最大试验力:1000Kn 2. 试验机级别:0 .5 级 | 1 | 拉伸、压扁、扩口试验 |
| 18 | 电子式万能材料试验机-高温拉伸 | GNT300 | 1 | 拉伸、高温拉伸、压扁 |
| 19 | 金属摆锤冲击试验机 | 最大冲击能量:300J | 1 | 冲击试验 |
| 20 | 摆锤式冲击试验机 | NI150 | 1 | 冲击试验 |
| 21 | 电液伺服钢管压扁机 | 最大压力2000KN 位移 0-700mm | 1 | 压扁、扩口试验 |
| 22 | 夏比冲击试样低温机 | 最低温度:-60° | 1 | 冲击试样低温处理 |
| 23 | 夏比冲击试样缺口自动拉床 | 最大拉力:5KN | 1 | 冲击试样V、U型缺口加工 |
| 24 | 布氏硬度计 | 精度0.1 HRC | 1 | 金相检验 |
| 25 | 数显洛氏硬度计 | 精度0.1 HRC | 1 | 金相检验 |
| 26 | 直读光谱仪 | 24 元素、精度 1ppm | 1 | 化学成分分析 |
| 27 | 氧氮氢分析仪 | 精度 1ppm | 1 | 氧氮氢元素分析 |











