| Product | Casing & Tubing |
| Standard | API 5CT PSL-1, PSL-2, PSL-3 |
| Steel Grade | J55, K55, N80, N80Q, L80, L80-3Cr, R95, T95, P110, 110HC, Q125 |
| OD | 1.66″ ~ 13 3/8″ |
| WT | 3mm ~ 20mm |
| Connection | NU, EU, BC, LC, SC, FBQ-1/2/3( Premium Connection, High Collapse) |



| OD mm(in) | WT mm | H40 | J55 | L80-1 L80-13C-R95 | N80-1/N80Q | C90 | T95 | P110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.16(1.660") | 3.18 | |||||||
| 42.16(1.660") | 3.56 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | |
| 42.16(1.660") | 4.85 | U | U | U | U | U | U | U |
| 48.26(1.900") | 3.18 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | |
| 48.26(1.900") | 3.68 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | |
| 48.26(1.900") | 5.08 | U | U | U | U | U | U | U |
| 48.26(1.900") | 6.35 | |||||||
| 48.26(1.900") | 7.62 | |||||||
| 60.32(2-3/8") | 4.24 | |||||||
| 60.32(2-3/8") | 4.83 | |||||||
| 60.32(2-3/8") | 6.45 | |||||||
| 60.32(2-3/8") | 7.49 | |||||||
| 60.32(2-3/8") | 8.53 | |||||||
| 73.02(2-7/8") | 5.51 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U |
| 73.02(2-7/8") | 7.01 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||
| 73.02(2-7/8") | 7.82 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||
| 73.02(2-7/8") | 8.64 | |||||||
| 73.02(2-7/8") | 9.96 | |||||||
| 73.02(2-7/8") | 11.18 | U | N | N | N | N | N | N |
| 88.90(3-1/2± ) | 5.49 | |||||||
| 88.90(3-1/2¡± ) | 6.45 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U |
| 88.90(3-1/2± ) | 7.34 | N | N | N | N | N | N | |
| 88.90(3-1/2± ) | 9.52 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||
| 88.90(3-1/2± ) | 10.92 | |||||||
| 88.90(3-1/2± ) | 12.09 | |||||||
| 88.90(3-1/2± ) | 13.46 | |||||||
| 101.60(4") | 5.74 | N | N | N | N | N | N | N |
| 101.60(4") | 6.65 | U | U | U | U | U | U | U |
| 101.60(4") | 8.38 | |||||||
| 101.60(4") | 10.54 | |||||||
| 101.60(4") | 12.70 | |||||||
| 101.60(4") | 15.49 | |||||||
| 114.30(4-1/2“) | 6.88 | NU | N/U | N/U | N/U | NU | N/U | N/U |
| 114.30(4-1/2”) | 8.56 | |||||||
| 114.30(4-1/2“) | 9.65 | |||||||
| 114.30(4-1/2”) | 10.92 | |||||||
| 114.30(4-1/2“) | 12.7 | |||||||
| 114.30(4-1/2”) | 14.22 | |||||||
| 114.30(4-1/2“) | 16.00 |
| OD mm(in) | WT mm | V150 | J55 K55 | M65 | L80-1L/BO-13C.R95 | N80—1/N800 | C90/T95 | C110 | P110 | Q125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.30(4-1/2") | 5.21 | S/B | S | S | ||||||
| 114.30(4-1/2") | 5.69 | S/B | S/B | |||||||
| 114.30(4-1/2") | 6.35 | S/L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | |||
| 114.30(4-1/2") | 7.37 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||
| 114.30(4-1/2") | 8.56 | L/B | L/B | L/B | ||||||
| 127.00(5") | 5.59 | S | S | |||||||
| 127.00(5") | 6.43 | S/L/B | S/L/B | |||||||
| 127.00(5") | 7.52 | S/L/B | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | |||
| 127.00(5") | 9.19 | L/B | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | L/B | ||
| 127.00(5") | 11.10 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||
| 127.00(5") | 12.14 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | |||
| 127.00(5") | 12.70 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | |||
| 139.70(5-12") | 6.20 | S | S | |||||||
| 139.70(5-12") | 6.98 | S/L/B | S/L/B | |||||||
| 139.70(5-12") | 7.72 | S/L/B | S/L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | |||
| 139.70(5-12") | 9.17 | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | ||||
| 139.70(5-12") | 10.54 | S | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | S/L/B | ||
| 168.28(6-5/8") | 7.32 | S/L/B | S/L/B | |||||||
| 168.28(6-5/8") | 8.94 | S/L/B | S/L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | |||
| 168.28(6-5/8") | 10.59 | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | ||||
| 168.28(6-5/8") | 12.06 | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | L/B | |||
| 177.8(7") | 6.91 | S | S | |||||||
| 177.8(7") | 8.05 | S/L/B | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | ||||
| 177.8(7") | 9.19 | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | ||||
| 177.8(7") | 10.36 | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | ||||
| 177.8(7") | 11.51 | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | ||||
| 177.8(7") | 12.65 | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | S/L/B | ||||
| 177.8(7") | 13.72 | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | S/L/B | ||||
| 193.67(7-5/8") | 8.33 | S/L/B | S/L/B | 1 L/B | L/B | L/B | ||||
| 193.67(7-5/8") | 9.52 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||
| 193.67(7-5/8") | 10.92 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||
| 193.67(7-5/8") | 12.70 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | |||
| 193.67(7-5/8") | 14.27 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | |||
| 193.67(7-5/8") | 15.11 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | |||
| 193.67(7-5/8") | 15.88 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | |||
| 219.08(8-5/8") | 6.71 | S | S | S | ||||||
| 219.08(8-5/8") | 7.72 | S/L/B | S | |||||||
| 219.08(8-5/8") | 8.94 | S/L/B | S/L/B | |||||||
| 219.08(8-5/8") | 10.16 | S/L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||
| 219.08(8-5/8") | 11.43 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||
| 219.08(8-5/8") | 12.70 | L/B | L/B | L/B | L/B | |||||
| 219.08(8-5/8") | 14.15 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | |||
| 244.48(9-8/5") | 8.94 | S/L/B | S/L/B | |||||||
| 244.48(9-8/5") | 10.03 | S/L/B | S/L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | |||
| 244.48(9-8/5") | 11.05 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||
| 244.48(9-8/5") | 11.99 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||
| 244.48(9-8/5") | 13.84 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | |||
| 244.48(9-8/5") | 15.11 | L/B | L/B | L/B | L/B | |||||
| 273.05(10-3/4") | 8.89 | S/B | ||||||||
| 273.05(10-3/4") | 10.16 | S/B | S/B | |||||||
| 273.05(10-3/4") | 11.43 | S/B | S/B | |||||||
| 273.05(10-3/4") | 12.57 | S/B | S/B | S/B | S/B | |||||
| 273.05(10-3/4") | 13.84 | S/B | S/B | S/B | S/B | |||||
| 273.05(10-3/4") | 15.11 | S/B | S/B | S/B | S/B | |||||
| 298.45(11-3/4") | 9.52 | S/B | S/B | S/B | S/B | |||||
| 298.45(11-3/4") | 11.05 | |||||||||
| 298.45(11-3/4") | 12.42 | S/B | S/B | |||||||
| 298.45(11-3/4") | 13.56 | S/B | S/B | S/B | S/B | |||||
| 339.72(13- 3/8") | 8.38 | |||||||||
| 339.72(13- 3/8") | 9.65 | S/B | S/B | |||||||
| 339.72(13- 3/8") | 10.92 | S/B | S/B | |||||||
| 339.72(13- 3/8") | 12.19 | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | ||||
| 339.72(13- 3/8") | 13.06 | 13.06 | S/B | S/B | S/B | S/B | 13.06 |
