| STANDARD | GB/T17396 HOTROLLED SEAMLESS STEEL PIPE FOR HYDRAULIC PILLAR |
| APPLICATION | FOR THE MANUFACTURE OF HYDRAULIC RILLAR |



DIMENSION TOLERANCE
ALLOWED TOLERANCE OF OD&W.T. ACCORDING TO GBL17396
| PIPE SIZE mm | ALLOWABLE TOLERANCE | ||
| GENERAL | HIGH-GRADE | ||
| OD | ±1 | ±0.75 | |
| WT | ≤20 | ±10% | |
| >20 | ±10% | ±8 | |
| -8 | |||
STEEL GRADE AND CHEMICAL COMPOSITION
| STEEL GRADE | CHEMICAL COMPOSITION% | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Nb | Amount Added | |
| NOT MORE THAN( % ) | ||||||||||
| 20 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | – | – |
| 35 | 0.32-0.40 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | – | – |
| 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | – | – |
| 27SiMn | 0.24-0.32 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 | 0.035 | 0.035 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | – | – |
MECHANICAL PROPERTIES
NOTE:Special tolerance requirements can be negotiated
| STEEL GRADE | HEAT TREATMENT ON TEST SPECIMEN | TENSILE STRENGTH (Mpa) | YIELD STRENGTH | ELONGATION | PERCENTAGE REDUCTION OF AREA | AKUZ.J IMPACT ENERGY(≥) | BRINELL HARDNESS(≤) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 400 | 245 | 20 | - | - | - | |
| 35 | 510 | 305 | 17 | - | - | - | |
| 45 | 590 | 335 | 14 | - | - | - | |
| 27SiMn | 920t ±20 WATER QUENCHING 450°C ±50 TEMPER COOLANT: OIL OR WATER | 980 | 835 | 12 | 40 | 39 | 217 |
